
        水餃
        饅頭
        面條
        面包
        膨化食品
若按照一個中型食品加工企業年需面粉20000噸來計算,綜合成本可降低360萬元 / 年。節省費用合計如下表(元/噸粉)
| 序 號 | 項 目 | 一般費用損失 | 較高費用損失 | 平均費用損失 | 
| 1 | 打包費用 | 7 | 10 | 9 | 
| 2 | 碼垛入庫 | 9 | 11 | 10 | 
| 3 | 裝車入庫 | 10 | 12 | 11 | 
| 4 | 包裝袋費用 | 70 | 90 | 80 | 
| 5 | 食品廠卸車費用 | 20 | 24 | 22 | 
| 6 | 投料費用 | 20 | 24 | 22 | 
| 7 | 耗損費用 | 20 | 32 | 26 | 
| 8 | 合計 | 156 | 203 | 180 | 
我們不僅僅服務于500強企業 ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。
  
    
  
    
  
    
  
    400電話